ThinkPad X Series
Page 2 of 4
| 牌子 | Lenovo ThinkPad X Series | Lenovo ThinkPad X Series | Lenovo ThinkPad X Series | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 超輕薄全天候運算機種 超可攜的高行動力及超長效的電池使用時間,是行動人士的最佳工具。 | 超輕薄全天候運算機種 超可攜的高行動力及超長效的電池使用時間,是行動人士的最佳工具。 | 超輕薄全天候運算機種 超可攜的高行動力及超長效的電池使用時間,是行動人士的最佳工具。 | ||||
| Family 系列 | ThinkPad X200 | ThinkPad X200 | ThinkPad X200s | |||
| Model 型號 | 7458R67 | 7458R66 | 7469AN4 | |||
| Features 特色 | 專為最大可攜性要求而設計,在超可攜性上有重大突破,而且這些輕量級電腦能同時兼顧可靠性、效能與耐用性 | 專為最大可攜性要求而設計,在超可攜性上有重大突破,而且這些輕量級電腦能同時兼顧可靠性、效能與耐用性 | 專為最大可攜性要求而設計,超越輕盈極限的同時兼顧可靠性、效能與耐用性,使用低電壓處理器,提供超長使用時間 | |||
| Color 顏色 | Black | Black | Black | |||
| Material 用料 | Magnesium alloy | Magnesium alloy | Magnesium alloy | |||
| CPU 處理器 | Intel Core2Duo P8700 2.53GHz 1066MHz FSB, 3MB L2 | Intel Core2Duo P8700 2.53GHz 1066MHz FSB, 3MB L2 | Intel Celeron M 723 1.2GHz 800MHz FSB, 1MB L2 | |||
| Chipset 晶片組 | Mobile Intel GM45 Express Chipset | Mobile Intel GM45 Express Chipset | Mobile Intel GM45 Express Chipset | |||
| Total Memory 記憶體 | 2GB DDR3 1066 | 2GB DDR3 1066 | 2GB DDR3 1066 | |||
| Turbo Memory | 2GB Turbo Memory | 2GB Turbo Memory | - | |||
| Display 顯示屏 | 12.1" WXGA 1280x800 anti-glare TFT | 12.1" WXGA 1280x800 anti-glare TFT | 12.1" WXGA 1280x800 anti-glare TFT | |||
| Hard drive 硬碟機 | 320GB SATA 5400rpm | 320GB SATA 7200rpm | 160GB SATA 5400rpm | |||
| Graphics 顯示卡 | Intel GMA 4500MHD | Intel GMA 4500MHD | Intel GMA 4500MHD | |||
| Optical Drive光碟機 | - | - | - | |||
| Ports 外部 I/O 連接埠 | 3 USB 2.0 External Monitor (DB-15) mic, mic input jack, headphone jack | 3 USB 2.0 External Monitor (DB-15) mic, mic input jack, headphone jack | 3 USB 2.0 External Monitor (DB-15) mic, mic input jack, headphone jack | |||
| Expansion Slots 擴充插槽 | 1 x ExpressCard/34 or ExpressCard/54 | 1 x ExpressCard/34 or ExpressCard/54 | 1 x ExpressCard/34 or ExpressCard/54 | |||
| Audio 音效 | High Definition (HD) Audio Stereo speakers | High Definition (HD) Audio Stereo speakers | High Definition (HD) Audio Stereo speakers | |||
| Network 網路 | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |||
| Modem 數據機 | 56K v.92 | 56K v.92 | 56K v.92 | |||
| Wireless 無線 | Intel 5100 802.11a/b/g/n Bluetooth Version 2.0 + EDR | Intel 5100 802.11a/b/g/n (3x3) Bluetooth Version 2.0 + EDR | Intel 5100 802.11a/b/g/n Bluetooth Version 2.0 + EDR | |||
| Keyboard 鍵盤 | Full Size | Full Size | Full Size | |||
| Pointing Device 點選裝置 |
|
|
| |||
| Dimensions 尺寸(寬 x 深 x 高) | 295mm x 210mm x 21-35mm | 295mm x 210mm x 21-35mm | 295mm x 210mm x 21-35mm | |||
| Weight 重量 | 1.48kg with Battery | 1.48kg with Battery | 1.39kg with Battery | |||
| Battery 電池 | 6 Cell Lithium-Ion (Up to 6.5 hr) | 6 Cell Lithium-Ion (Up to 6.5 hr) | 6 Cell Lithium-Ion (Up to 8.8 hr) | |||
| OS 作業系統 | MS Windows Vista Business (32bit) | MS Windows Vista Business (32bit) | MS Windows Vista Business (32bit) | |||
| Warranty 保養 | 3 years parts and labour carry-in (system battery: 1 year) | 3 years parts and labour carry-in (system battery: 1 year) | 3 years parts and labour carry-in (system battery: 1 year) | |||
| Security 保安 | Trusted Platform Module Power-on password hard disk password supervisor password security keyhole | Trusted Platform Module Power-on password hard disk password supervisor password security keyhole | Trusted Platform Module Power-on password hard disk password supervisor password security keyhole | |||
| Others 其他 |
|
|
| |||
| Preloaded Applications 預載軟件 | • Rescue and Recovery™ • Access Connections™ • ThinkVantage Productivity Center • ThinkVantage System Update • McAfee VirusScan® (30 days Trial) • PC-Doctor™ (diagnostics) • Adobe® Reader • Power Manager and Presentation Director • Fingerprint Software | • Rescue and Recovery™ • Access Connections™ • ThinkVantage Productivity Center • ThinkVantage System Update • McAfee VirusScan® (30 days Trial) • PC-Doctor™ (diagnostics) • Adobe® Reader • Power Manager and Presentation Director • Fingerprint Software | • Rescue and Recovery™ • Access Connections™ • ThinkVantage Productivity Center • ThinkVantage System Update • McAfee VirusScan® (30 days Trial) • PC-Doctor™ (diagnostics) • Adobe® Reader • Power Manager and Presentation Director | |||
| Price 價格 | HK$12,180 | HK$12,880 | HK$7,880 | |||
| Options 配件 | Additional Lenovo 65W AC Adapter +HK$300 ThinkPad X200/s Series 9 Cell Li-Ion Battery +HK$1040 ThinkPlus Warranty Updade to 3+3 NBD Onsite Warranty +HK$260 | Additional Lenovo 65W AC Adapter +HK$300 ThinkPad X200/s Series 9 Cell Li-Ion Battery +HK$1040 ThinkPlus Warranty Updade to 3+3 NBD Onsite Warranty +HK$260 | Additional Lenovo 65W AC Adapter +HK$300 ThinkPad X200/s Series 9 Cell Li-Ion Battery +HK$1040 ThinkPlus Warranty Updade to 3+3 NBD Onsite Warranty +HK$260 |




