| 牌子 | Lenovo ThinkPad X Series | Lenovo ThinkPad X Series | Lenovo ThinkPad X Series | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
超輕薄全天候運算機種 超可攜的高行動力及超長效的電池使用時間,是行動人士的最佳工具。 |
超輕薄全天候運算機種 超可攜的高行動力及超長效的電池使用時間,是行動人士的最佳工具。 |
超輕薄全天候運算機種 超可攜的高行動力及超長效的電池使用時間,是行動人士的最佳工具。 |
||||
| Family 系列 | ThinkPad X201i | ThinkPad X201i | ThinkPad X201 | |||
| Model 型號 | 3249P93 |
3249P92 |
3626Q3B |
|||
| Features 特色 | 專為最大可攜性要求而設計,在超可攜性上有重大突破,而且這些輕量級電腦能同時兼顧可靠性、效能與耐用性 | 專為最大可攜性要求而設計,在超可攜性上有重大突破,而且這些輕量級電腦能同時兼顧可靠性、效能與耐用性 | 專為最大可攜性要求而設計,在超可攜性上有重大突破,而且這些輕量級電腦能同時兼顧可靠性、效能與耐用性 | |||
| Color 顏色 | Black | Black | Black | |||
| Material 用料 | Magnesium alloy | Magnesium alloy | Magnesium alloy | |||
| CPU 處理器 | Intel Core i3 380M 2.5GHz 3MB L2 | Intel Core i3 380M 2.5GHz 3MB L2 | Intel Core i5 560M 2.66GHz 3MB L2 | |||
| Chipset 晶片組 | Mobile Intel QM57 Express Chipset | Mobile Intel QM57 Express Chipset | Mobile Intel QM57 Express Chipset | |||
| Total Memory 記憶體 | 2GB DDR3 1066 | 2GB DDR3 1066 | 2GB DDR3 1066 | |||
| Display 顯示屏 | 12.1" WXGA 1280x800 anti-glare LED BL |
12.1" WXGA 1280x800 anti-glare LED BL | 12.1" WXGA 1280x800 anti-glare LED BL | |||
| Hard drive 硬碟機 | 320GB SATA 7200rpm | 320GB SATA 7200rpm | 320GB SATA 7200rpm | |||
| Graphics 顯示卡 | Intel HD Graphics |
Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | |||
| Optical Drive光碟機 | - | - | - | |||
| Ports 外部 I/O 連接埠 | 3 USB 2.0, 1 VGA Out, mic, mic input jack, headphone jack | 3 USB 2.0, 1 VGA Out, mic, mic input jack, headphone jack | 3 USB 2.0, 1 VGA Out, mic, mic input jack, headphone jack | |||
| Expansion Slots 擴充插槽 | 1 x ExpressCard/54 | 1 x ExpressCard/54 | 1 x ExpressCard/54 | |||
| Audio 音效 | High Definition (HD) Audio Stereo speakers | High Definition (HD) Audio Stereo speakers | High Definition (HD) Audio Stereo speakers | |||
| Network 網路 | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |||
| Modem 數據機 | 56K v.92 | 56K v.92 | 56K v.92 | |||
| Wireless 無線 | Intel 1000 802.11b/g/n, Bluetooth V2.0 + EDR | Intel 1000 802.11b/g/n, Bluetooth V2.0 + EDR | Intel 6200 802.11a/b/g/n, Bluetooth V2.0 + EDR | |||
| Keyboard 鍵盤 | Full Size | Full Size | Full Size | |||
| Pointing Device 點選裝置 | TrackPoint + TouchPad |
TrackPoint + TouchPad | TrackPoint + TouchPad | |||
| Dimensions 尺寸(寬 x 深 x 高) | 295 x 210 x 20.7 - 35.3 mm | 295 x 210 x 20.7 - 35.3 mm | 295 x 210 x 20.7 - 35.3 mm | |||
| Weight 重量 | 1.47kg with Battery | 1.47kg with Battery | 1.47kg with Battery | |||
| Battery 電池 | 6 Cell Lithium-Ion (Up to 6.5 hr) | 6 Cell Lithium-Ion (Up to 6.5 hr) | 6 Cell Lithium-Ion (Up to 6.5 hr) | |||
| OS 作業系統 | MS Windows 7 Home Premium (64bit) | MS Windows 7 Professional (64bit) | MS Windows 7 Professional (64bit) | |||
| Warranty 保養 | 1 year parts and labour carry-in (system battery: 1 year) | 1 years parts and labour carry-in (system battery: 1 year) | 3 years parts and labour carry-in (system battery: 1 year) | |||
| Security 保安 | Trusted Platform Module, Power-on password, hard disk password, supervisor password, security keyhole | Trusted Platform Module, Power-on password, hard disk password, supervisor password, security keyhole | Trusted Platform Module, Power-on password, hard disk password, supervisor password, security keyhole | |||
| Others 其他 |
|
|
|
|||
| Preloaded Applications 預載軟件 | • Rescue and Recovery™ • Access Connections™ • ThinkVantage Productivity Center • ThinkVantage System Update • McAfee VirusScan® (30 days Trial) • PC-Doctor™ (diagnostics) • Adobe® Reader • Power Manager and Presentation Director • Fingerprint Software | • Rescue and Recovery™ • Access Connections™ • ThinkVantage Productivity Center • ThinkVantage System Update • McAfee VirusScan® (30 days Trial) • PC-Doctor™ (diagnostics) • Adobe® Reader • Power Manager and Presentation Director • Fingerprint Software | • Rescue and Recovery™ • Access Connections™ • ThinkVantage Productivity Center • ThinkVantage System Update • McAfee VirusScan® (30 days Trial) • PC-Doctor™ (diagnostics) • Adobe® Reader • Power Manager and Presentation Director • Fingerprint Software | |||
| Price 價格 |
HK$7,280 |
HK$7,680 |
HK$10,080 |
|||
| Options 配件 |
Additional Lenovo 65W AC Adapter +HK$300 |
Additional Lenovo 65W AC Adapter +HK$300 |
Additional Lenovo 65W AC Adapter +HK$300 |






