Thinkstation S10
| 型號 | 6483C33 | 6483BY9 | 6483C33 |
| 操作系統 | 正版Windows XP Professional 32BIT | 正版Windows XP Professional 32BIT | 正版Windows Vista® Business 64BIT |
| 處理器(速度、L2快取記憶體、前端總線) | Intel® Core®2 Duo E8400 (3.0GHz, 6MB L2, 1333MHz FSB) | Intel® Core®2 Duo E8400 (3.0GHz, 6MB L2, 1333MHz FSB) | Intel® Core®2 Quad Q6600 (2.4GHz, 8MB L2, 1066MHz FSB) |
| 繪圖卡 | 另配 | NVIDIA Quadro FX 370 256MB | NVIDIA Quadro FX 1700 512MB |
| 記憶體 | 2x1GB DDR3 PC3-8500 ECC UDIMM(向上相容至4GB) | 2x1GB DDR3 PC3-8500 ECC UDIMM(向上相容至4GB) | 2x1GB DDR3 PC3-8500 ECC UDIMM(向上相容至4GB) |
| 硬碟 | 向上相容至SATA 750GB | 向上相容至SATA 750GB | 向上相容至SATA 750GB |
| 向上相容至SAS 300GB 15000rpm | 向上相容至SAS 300GB 15000rpm | 向上相容至SAS 300GB 15000rpm | |
| 光碟機 | DVD-RW (SATA) | DVD-RW (SATA) | DVD-RW (SATA) |
| 機殼規格 | 直立式 | 直立式 | 直立式 |
| 尺寸(HxWxD) (不含把手) |
426x175x483mm | 426x175x483mm | 426x175x483mm |
| 重量(標準) | ~32 磅/14.5公斤 | ~32 磅/14.5公斤 | ~32 磅/14.5公斤 |
| 內建揚聲器 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 機架 | 架式 | 架式 | 架式 |
| 3.5" 內部隔間 | 3 | 3 | 3 |
| 3.5" 外部隔間 | 1 | 1 | 1 |
| 5.25" 外部隔間 | 2 | 2 | 2 |
| 閒置 | <4.5 bels | <4.5 bels | <4.5 bels |
| 運作 | <4.6 bels | <4.6 bels | <4.6 bels |
| PS/2 | 2 (滑鼠/鍵盤) | 2 (滑鼠/鍵盤) | 2 (滑鼠/鍵盤) |
| 並列 | 無 | 無 | 無 |
| 串列 | 1 (第二個可選配) | 1 (第二個可選配) | 1 (第二個可選配) |
| 乙太網路 | 雙 GbE LAN (RJ45) | 雙 GbE LAN (RJ45) | 雙 GbE LAN (RJ45) |
| USB | 8 | 8 | 8 |
| 類比音源 | 5 埠 | 5 埠 | 5 埠 |
| 數位音源 | 光學 | 光學 | 光學 |
| USB | 2 | 2 | 2 |
| IEEE 1394 | 1 (6-pin) | 1 (6-pin) | 1 (6-pin) |
| 類比音源 | 耳機、音訊輸入 | 耳機、音訊輸入 | 耳機、音訊輸入 |
| 規格 | ATX | ATX | ATX |
| 北橋晶片 | Intel X38 Express | Intel X38 Express | Intel X38 Express |
| 南僑晶片 | ICH9R | ICH9R | ICH9R |
| 乙太網路 | Broadcom 5755/5754 | Broadcom 5755/5754 | Broadcom 5755/5754 |
| SATA / SAS Connectors | 6 | 6 | 6 |
| PATA 連接器 | 無 | 無 | 無 |
| 記憶體形式 | DDR3 ECC | DDR3 ECC | DDR3 ECC |
| 記憶體速度 | PC2-8500 (1067MHz) | PC2-8500 (1067MHz) | PC2-8500 (1067MHz) |
| DIMM 插槽 | 4 | 4 | 4 |
| 最大記憶體 | 8GB | 8GB | 8GB |
| PCI-E x16 插槽 | 2 | 2 | 2 |
| PCI-E x8 插槽 | 0 | 0 | 0 |
| PCI-E x4 插槽 | 1 (x16 機械式) | 1 (x16 機械式) | 1 (x16 機械式) |
| PCI-X 插槽 | 0 | 0 | 0 |
| PCI 插槽 | 2 | 2 | 2 |
| 瓦數 | 650W | 650W | 650W |
| 轉換效能 | 80%+ | 80%+ | 80%+ |
| 額定電壓 | 100-127/200-240V 8/4A | 100-127/200-240V 8/4A | 100-127/200-240V 8/4A |
| 風扇 | 120mm, 下沉式 | 120mm, 下沉式 | 120mm, 下沉式 |
| 能源之星 4.0 | 多數機種 | 多數機種 | 多數機種 |
| 符合 RoHS 標準 | 是 | 是 | 是 |
| 再生塑膠含量 | ~55% | ~55% | ~55% |
| 機殼防盜警鈴 | 有 | 有 | 有 |
| 蓋面鍵盤鎖 | 有 | 有 | 有 |
| 扣環鎖 | 有 | 有 | 有 |
| Kensington 鎖孔 | 有 | 有 | 有 |
| TPM 安全晶片 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 售價 | HK$8600 | HK$9200 | HK$12600 |





ThinkStation S10