Thinkstation D10
| 型號 | 649325H | 6493BH4 | 649331H |
| 操作系統 | 預載Windows Vista® Business 64Bit | 預載Windows XP Professional 32Bit | 預載Windows Vista® Business 64Bit |
| 處理器(速度、L2快取記憶體、前端總線) | Intel® Xeon E5420 Quad Core (2.5GHz, 12MB L2, 1333MHz) | Intel® Xeon E5430 Quad Core (2.66GHz, 12MB L2, 1333MHz) | Intel® Xeon E5440 Quad Core (2.83GHz, 12MB L2, 1333MHz) |
| 繪圖卡 | NVIDIA Quadro FX 1700 512MB | 另配 | NVIDIA Quadro FX 4600 768MB |
| 記憶體 | 2 x 1GB DDR2 PC2-5300 ECC FBDIMM(向上相容至64GB*) | 2 x 1GB DDR2 PC2-5300 ECC FBDIMM(向上相容至64GB*) | 2 x 2GB DDR2 PC2-5300 ECC FBDIMM(向上相容至64GB*) |
| 硬碟 | 向上相容至SATA 750GB | 向上相容至SATA 750GB | 向上相容至SATA 750GB |
| 向上相容至SAS 300GB | 向上相容至SAS 300GB | 向上相容至SAS 300GB | |
| 光碟機 | DVD-RW (SATA) | DVD-RW (SATA) | DVD-RW (SATA) |
| 機殼規格 | 直立式 | 直立式 | 直立式 |
| 尺寸(HxWxD) (不含把手) |
434x210x602mm | 434x210x602mm | 434x210x602mm |
| 重量(標準) | ~55 磅/24.9公斤 | ~55 磅/24.9公斤 | ~55 磅/24.9公斤 |
| 內建揚聲器 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 機架 | 架式或選配軌道組 | 架式或選配軌道組 | 架式或選配軌道組 |
| 3.5" 內部隔間 | 5 | 5 | 5 |
| 3.5" 外部隔間 | 1 | 1 | 1 |
| 5.25" 外部隔間 | 3 | 3 | 3 |
| 閒置 | <4.6 bels | <4.6 bels | <4.6 bels |
| 運作 | <4.7 bels | <4.7 bels | <4.7 bels |
| PS/2 | 2 (滑鼠/鍵盤) | 2 (滑鼠/鍵盤) | 2 (滑鼠/鍵盤) |
| 並列 | 無 | 無 | 無 |
| 串列 | 1 (第二個可選配) | 1 (第二個可選配) | 1 (第二個可選配) |
| 乙太網路 | 雙 GbE LAN (RJ45) | 雙 GbE LAN (RJ45) | 雙 GbE LAN (RJ45) |
| USB | 4 | 4 | 4 |
| 類比音源 | 6 埠 | 6 埠 | 6 埠 |
| 數位音源 | 同軸 | 同軸 | 同軸 |
| USB | 2 | 2 | 2 |
| IEEE 1394 | 1 (6-pin) | 1 (6-pin) | 1 (6-pin) |
| 類比音源 | 耳機、音訊輸入 | 耳機、音訊輸入 | 耳機、音訊輸入 |
| 規格 | EATX | EATX | EATX |
| 北橋晶片 | Intel 5400A | Intel 5400A | Intel 5400A |
| 南僑晶片 | ESB2 | ESB2 | ESB2 |
| 乙太網路 | Intel 82563EB | Intel 82563EB | Intel 82563EB |
| SATA / SAS Connectors | 10 | 10 | 10 |
| PATA 連接器 | 無 | 無 | 無 |
| 記憶體形式 | DDR2 Fully Buffered | DDR2 Fully Buffered | DDR2 Fully Buffered |
| 記憶體速度 | PC2-5300 (667MHz) | PC2-5300 (667MHz) | PC2-5300 (667MHz) |
| DIMM 插槽 | 8 | 8 | 8 |
| 最大記憶體 | 64GB* | 64GB* | 64GB* |
| PCI-E x16 插槽 | 2 | 2 | 2 |
| PCI-E x8 插槽 | 0 | 0 | 0 |
| PCI-E x4 插槽 | 2 (x8 機械式) | 2 (x8 機械式) | 2 (x8 機械式) |
| PCI-X 插槽 | 2 | 2 | 2 |
| PCI 插槽 | 1 | 1 | 1 |
| 瓦數 | 1000W | 1000W | 1000W |
| 轉換效能 | 80%+ | 80%+ | 80%+ |
| 額定電壓 | 100-127/200-240V 12/6A | 100-127/200-240V 12/6A | 100-127/200-240V 12/6A |
| 風扇 | 120mm, 下沉式 | 120mm, 下沉式 | 120mm, 下沉式 |
| 能源之星 4.0 | 多數機種 | 多數機種 | 多數機種 |
| 符合 RoHS 標準 | 是 | 是 | 是 |
| 再生塑膠含量 | ~60% | ~60% | ~60% |
| 機殼防盜警鈴 | 有 | 有 | 有 |
| 蓋面鍵盤鎖 | 有 | 有 | 有 |
| 扣環鎖 | 有 | 有 | 有 |
| Kensington 鎖孔 | 有 | 有 | 有 |
| TPM 安全晶片 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 價錢 | HK$16800 | HK$14800 | HK$41800 |





產品